商品列表
2025年2月27日大约 3 分钟INS后台商品管理商品添加商品修改
功能
用于 添加、修改 售卖的商品,暂不支持删除商品
🚨字段说明
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 商品名称 | 商品售卖显示名称 |
| 是否配置成本卡 | 用于提示是否配置了成本卡,与编辑商品中 是否需要成本卡 配合使用 |
| 销售状态 | 商品上下架的状态 |
| 是否可扫码点单 | 用于展示桌台扫码点单的商品列表展示 |
| 扫码点单提示 | 扫码点单列表,配置了此属性的扫码点单会提示去吧台下单 |
| 商品分类 | |
| 价格 | |
| 预警库存 | 暂不使用 |
| 成本价 | 暂不使用 |
| 是否可存酒 | 开启此属性, 商品可存酒 |
| 是否可折扣 | 开启此属性, 商品可折扣 |
| 存酒有效天数 | 存酒有效期,过期会进入 存酒管理 过期待处理 |
| 出品仓 | 用于控制商品的出品位置,打单位置 |
| 英文名称 | 收银V2版本大图预览 显示英文别名 |
| 备注 |
🚧筛选规则
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| 商品名称 | |
| 商品编码 | 按商品编码搜索 |
| 商品编号 | 商品唯一ID |
| 商品分类 | |
| 销售状态 | |
| 是否配置成本卡 | |
| 是否需要配置成本卡 |
🔨功能调用
- 商品通用属性批量设置
- 添加、修改、复制 商品
商品通用属性批量设置
[点击展开] - 批量修改分类
操作步骤
- 选中表格数据
- 点击批量修改分类 按钮
- 选择商品分类
- 确认
操作示例


提示
批量修改出品仓库、批量上架、批量下架、批量可扫码、批量不可扫码、批量扫码提示
、批量扫码不提示 等批量操作功能,操作方式同 `批量修改分类`
添加、修改、复制 商品
添加、修改、复制商品 字段说明
| 字段名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 名称 | 是 | 商品名称 |
| 英文名称 | 收银V2版本大图预览 显示英文别名 | |
| 多语言配置 | 用于显示结账单小票国际化、后续为点单界面提供国际化支持 | |
| 类型 | 是 | 商品分类 |
| 品牌 | 暂不使用 | |
| 出品仓库 | 是 | 用于控制商品的出品位置,打单位置 |
| 单位 | 是 | |
| 排序 | 点单界面商品显示顺序 数字越大排位越前 | |
| 成本价 | 暂不使用 | |
| 销售价 | 是 | |
| 销售状态 | 上下架状态 | |
| 编码唯一 | 暂不使用 | |
| 是否可存酒 | 商品可存酒 | |
| 是否是酒水 | 用于财务端报表统计, 酒水会统计到酒水报表 | |
| 是否可折扣 | 商品可折扣 | |
| 是否需要成本卡 | 默认开启, 如果没有配置成本卡, 会在商品列表优先展示 | |
| 是否可扫码点单 | 用于展示桌台扫码点单的商品列表展示 | |
| 扫码点单提示 | 扫码点单列表,配置了此属性的扫码点单会提示去吧台买单 | |
| 存酒有效天数 | 存酒有效期,过期会进入 存酒管理 过期待处理 | |
| 备注 | ||
| 商品图片 | 用于点单界面展示商品图片 |
[点击展开] - 添加、修改商品
操作步骤
- 点击 新增商品 或 列表中 编辑 按钮
- 编辑需要的字段
- 确认
操作示例


复制商品
点击列表中
复制按钮复制商品会将当前商品字段复制一份为新增商品,便于快捷添加同类型商品
编辑需要的字段,操作同
新增商品确认